Уварка и ужарка продуктов
вид продукта |
процент уменьшения веса |
Ужарка |
|
| Говядина | 37-45% |
| Свинина постная | 35-40% |
| Баранина | 40-45% |
| Мясо птицы (курятина, индюшатина, мясо цыпленка) | 30% |
| Крольчатина | 25-30% |
| Рыба | 15-20% |
| Печень говяжья, свиная | 30% |
| Сердце говяжье | 40-45% |
| Языки | 35% |
| Лук | до 60% |
| Морковь | до 20% |
| Картофель сырой | 31% |
| Картофель вареный | 17% |
Уварка |
|
| Мясо | до 40% |
| Рыба | 20% |
| Цветная капуста, капуста белокочанная, репа, петрушка, свекла, морковь, картофель | до 10% |
| Шпинат, щавель, ботва свеклы, лук репчатый, кабачки, патиссоны | до 50% |
Цифры, приведенные в этой таблицы, приблизительные. Реальные размеры уварки и ужарки зависят от многих факторов (например, от свежести продуктов, формы нарезки, способа готовки и т.д.)
Ключевые слова: показать ↓
Набор в марксистские кружки
Содержание йода в основных продуктах питания
Таблица международных размеров колец
Определение соответствия автомобиля Евростандартам
Таблица совместимости продуктов
Размеры детской одежды